NUMBERED KEY CANVASS                              March 15, 2016
                                                  Primary Election
RUN DATE:03/16/16 02:38 AM                        Cuyahoga County
                                                  STATISTICS
                                                                     WITH 980 OF 980 PRECINCTS REPORTING
                                                   TOTAL  PERCENT                                                    TOTAL  PERCENT
   01 = REGISTERED VOTERS - TOTAL                849,206             05 = BALLOTS CAST - Green                         216     .06
   02 = BALLOTS CAST - TOTAL                     349,171             06 = BALLOTS CAST - Nonpartisan                 5,840    1.67
   03 = BALLOTS CAST - Democratic                200,981   57.56     07 = BALLOTS CAST - BLANK                      21,638
   04 = BALLOTS CAST - Republican                142,134   40.71
                                     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
                                       01    02    03    04    05    06    07
                                     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0001 BAY VILLAGE -01-A                936 . 522 . 216 . 301 . . 0 . . 5 .  37
0002 BAY VILLAGE -01-B                882 . 456 . 211 . 242 . . 0 . . 3 .  22
0003 BAY VILLAGE -01-C               1050 . 577 . 225 . 345 . . 0 . . 7 .  40
0004 BAY VILLAGE -02-A                978 . 547 . 214 . 329 . . 0 . . 4 .  35
0005 BAY VILLAGE -02-B                854 . 473 . 194 . 272 . . 0 . . 7 .  27
0006 BAY VILLAGE -02-C                995 . 546 . 239 . 291 . . 0 .  16 .  38
0007 BAY VILLAGE -03-A                963 . 593 . 191 . 387 . . 0 .  15 .  43
0008 BAY VILLAGE -03-B                929 . 522 . 151 . 369 . . 0 . . 2 .  32
0009 BAY VILLAGE -03-C                856 . 508 . 160 . 341 . . 0 . . 7 .  28
0010 BAY VILLAGE -04-A               1049 . 663 . 204 . 444 . . 0 .  15 .  56
0011 BAY VILLAGE -04-B               1035 . 627 . 176 . 443 . . 0 . . 8 .  36
0012 BAY VILLAGE -04-C               1071 . 663 . 226 . 436 . . 0 . . 1 .  47
0013 BEACHWOOD -00-A                  948 . 498 . 237 . 254 . . 0 . . 7 .  49
0014 BEACHWOOD -00-B                  937 . 475 . 219 . 254 . . 0 . . 2 .  51
0015 BEACHWOOD -00-C                  750 . 372 . 301 .  66 . . 1 . . 4 .  42
0016 BEACHWOOD -00-D                 1073 . 605 . 391 . 208 . . 1 . . 5 .  39
0017 BEACHWOOD -00-E                 1110 . 552 . 416 . 129 . . 0 . . 7 .  28
0018 BEACHWOOD -00-F                 1119 . 665 . 389 . 274 . . 0 . . 2 .  62
0019 BEACHWOOD -00-G                  987 . 523 . 279 . 242 . . 0 . . 2 .  60
0020 BEACHWOOD -00-H                 1155 . 591 . 362 . 220 . . 0 . . 9 .  46
0021 BEACHWOOD -00-I                  698 . 289 . 179 . 108 . . 0 . . 2 .  32
0022 BEDFORD -01-A                    781 . 346 . 255 .  89 . . 1 . . 1 .  19
0023 BEDFORD -01-B                    668 . 246 . 200 .  43 . . 0 . . 3 .  13
0024 BEDFORD -02-A                    709 . 280 . 208 .  69 . . 1 . . 2 .  19
0025 BEDFORD -02-B                    656 . 270 . 170 .  95 . . 1 . . 4 . . 7
0026 BEDFORD -03-A                    721 . 248 . 161 .  84 . . 0 . . 3 .  17
0027 BEDFORD -03-B                    729 . 304 . 187 . 112 . . 0 . . 5 .  27
0028 BEDFORD -04-A                    778 . 302 . 249 .  50 . . 0 . . 3 .  21
0029 BEDFORD -04-B                    987 . 406 . 296 . 105 . . 0 . . 5 .  19
0030 BEDFORD -05-A                   1204 . 497 . 291 . 201 . . 1 . . 4 .  36
0031 BEDFORD -06-A                   1270 . 569 . 355 . 208 . . 0 . . 6 .  47
0032 BEDFORD HEIGHTS -01-A            666 . 252 . 203 .  44 . . 1 . . 4 .  17
0033 BEDFORD HEIGHTS -01-B            720 . 377 . 331 .  41 . . 0 . . 5 .  12
0034 BEDFORD HEIGHTS -01-C           1099 . 257 . 245 .  12 . . 0 . . 0 .  21
0035 BEDFORD HEIGHTS -02-A            902 . 306 . 265 .  31 . . 0 .  10 .  19
0036 BEDFORD HEIGHTS -02-B            837 . 274 . 256 .  14 . . 0 . . 4 .  17
0037 BEDFORD HEIGHTS -03-A           1031 . 338 . 320 .  18 . . 0 . . 0 .  13
0038 BEDFORD HEIGHTS -03-B           1190 . 583 . 522 .  57 . . 0 . . 4 .  32
0039 BEDFORD HEIGHTS -04-A            852 . 411 . 374 .  32 . . 0 . . 5 .  19
0040 BEDFORD HEIGHTS -04-B            579 . 269 . 232 .  36 . . 0 . . 1 .  19
0041 BENTLEYVILLE -00-A               703 . 373 .  73 . 296 . . 0 . . 4 .  32
0042 BEREA -01-A                      902 . 360 . 188 . 165 . . 0 . . 7 .  23
0043 BEREA -01-B                     1142 . 427 . 269 . 148 . . 0 .  10 .  21
0044 BEREA -02-A                     1004 . 474 . 198 . 270 . . 1 . . 5 .  32
0045 BEREA -02-B                     1062 . 460 . 216 . 239 . . 0 . . 5 .  42
0046 BEREA -02-C                     1107 . 508 . 267 . 232 . . 0 . . 9 .  36
0047 BEREA -03-A                      941 . 487 . 233 . 242 . . 1 .  11 .  23
0048 BEREA -03-B                      848 . 453 . 200 . 246 . . 0 . . 7 .  19
0049 BEREA -03-C                      534 . 315 . 129 . 183 . . 0 . . 3 .  13
0050 BEREA -04-A                     1022 . 387 . 212 . 171 . . 0 . . 4 .  34
0051 BEREA -04-B                     1095 . 520 . 279 . 231 . . 1 . . 9 .  25
0052 BEREA -05-A                      781 . 386 . 171 . 208 . . 0 . . 7 .  13
0053 BEREA -05-B 01                   820 . 369 . 169 . 196 . . 1 . . 3 .  20
0054 BEREA -05-B 02                    61 .  25 .  13 .  11 . . 0 . . 1 . . 0
0055 BEREA -05-C                      580 . 294 . 157 . 128 . . 1 . . 8 .  18
0056 BRATENAHL -00-A                 1126 . 668 . 347 . 307 . . 1 .  13 .  38
0057 BRECKSVILLE -00-A               1160 . 605 . 202 . 395 . . 1 . . 7 .  39
0058 BRECKSVILLE -00-B               1041 . 610 . 194 . 409 . . 0 . . 7 .  35
0059 BRECKSVILLE -00-C               1008 . 555 . 142 . 404 . . 0 . . 9 .  33
0060 BRECKSVILLE -00-D               1058 . 572 . 176 . 382 . . 0 .  14 .  36
0061 BRECKSVILLE -00-E                994 . 535 . 144 . 378 . . 1 .  12 .  38
0062 BRECKSVILLE -00-F                947 . 535 . 154 . 366 . . 1 .  14 .  24
0063 BRECKSVILLE -00-G               1143 . 619 . 188 . 418 . . 1 .  12 .  51
0064 BRECKSVILLE -00-H                959 . 510 . 119 . 381 . . 0 .  10 .  44
0065 BRECKSVILLE -00-I               1145 . 584 . 145 . 433 . . 0 . . 6 .  41
0066 BRECKSVILLE -00-J                861 . 389 . 134 . 247 . . 0 . . 8 .  26
0067 BROADVIEW HEIGHTS -01-A         1063 . 573 . 205 . 342 . . 0 .  26 .  18
0068 BROADVIEW HEIGHTS -01-B          852 . 387 .  97 . 281 . . 0 . . 9 .  19
0069 BROADVIEW HEIGHTS -01-C         1095 . 511 . 159 . 344 . . 0 . . 8 .  11
0070 BROADVIEW HEIGHTS -02-A         1237 . 669 . 218 . 435 . . 4 .  12 .  16
0071 BROADVIEW HEIGHTS -02-B         1130 . 600 . 170 . 408 . . 1 .  21 .  32
0072 BROADVIEW HEIGHTS -02-C         1232 . 688 . 216 . 443 . . 0 .  29 .  14
0073 BROADVIEW HEIGHTS -03-A          794 . 394 . 104 . 278 . . 0 .  12 .  11
0074 BROADVIEW HEIGHTS -03-B          712 . 302 .  85 . 203 . . 1 .  13 . . 9
0075 BROADVIEW HEIGHTS -03-C          902 . 454 . 134 . 306 . . 0 .  14 .  24
0076 BROADVIEW HEIGHTS -03-D         1029 . 353 . 176 . 165 . . 0 .  12 .  16
0077 BROADVIEW HEIGHTS -04-A         1287 . 746 . 186 . 542 . . 2 .  16 .  30
0078 BROADVIEW HEIGHTS -04-B          432 . 113 .  64 .  45 . . 0 . . 4 . . 6
0079 BROADVIEW HEIGHTS -04-C          909 . 426 . 145 . 270 . . 0 .  11 .  17
0080 BROADVIEW HEIGHTS -04-D          962 . 543 . 155 . 358 . . 0 .  30 .  23
0081 BROOK PARK -01-A                 895 . 375 . 215 . 152 . . 0 . . 8 .  17
0082 BROOK PARK -01-B                 839 . 384 . 205 . 173 . . 0 . . 6 .  30
0083 BROOK PARK -01-C                1048 . 462 . 223 . 228 . . 0 .  11 .  38
0084 BROOK PARK -02-A                1003 . 440 . 233 . 203 . . 0 . . 4 .  41
0085 BROOK PARK -02-B                 878 . 416 . 234 . 177 . . 0 . . 5 .  27
0086 BROOK PARK -02-C                1035 . 399 . 213 . 180 . . 0 . . 6 .  29
0087 BROOK PARK -03-A                 995 . 414 . 219 . 188 . . 0 . . 7 .  28
0088 BROOK PARK -03-B                1040 . 442 . 225 . 213 . . 0 . . 4 .  28
0089 BROOK PARK -03-C                1042 . 464 . 262 . 193 . . 0 . . 9 .  23
0090 BROOK PARK -04-A                1006 . 500 . 242 . 244 . . 0 .  14 .  32
0091 BROOK PARK -04-B                1024 . 471 . 258 . 206 . . 0 . . 7 .  30
0092 BROOK PARK -04-C                1027 . 397 . 217 . 176 . . 0 . . 4 .  36
0093 BROOKLYN -00-A                   720 . 221 . 138 .  79 . . 1 . . 3 . . 7
0094 BROOKLYN -00-B                   957 . 448 . 241 . 196 . . 0 .  11 .  30
0095 BROOKLYN -00-C                   899 . 414 . 230 . 177 . . 1 . . 6 .  20
0096 BROOKLYN -00-D                   970 . 370 . 196 . 170 . . 1 . . 3 .  28
0097 BROOKLYN -00-E                   868 . 316 . 174 . 135 . . 1 . . 6 .  20
0098 BROOKLYN -00-F                   889 . 373 . 218 . 148 . . 0 . . 7 .  23
0099 BROOKLYN -00-G                   972 . 410 . 225 . 184 . . 0 . . 1 .  27
0100 BROOKLYN -00-H                   896 . 355 . 189 . 155 . . 0 .  11 .  29
0101 BROOKLYN HEIGHTS -00-A          1106 . 587 . 227 . 347 . . 1 .  12 .  34
0102 CHAGRIN FALLS -00-A             1203 . 609 . 206 . 396 . . 0 . . 7 .  48
0103 CHAGRIN FALLS -00-B              984 . 527 . 157 . 357 . . 2 .  11 .  49
0104 CHAGRIN FALLS -00-C              939 . 456 . 122 . 327 . . 1 . . 6 .  35
0105 CHAGRIN FALLS TWP -00-A          117 .  57 . . 9 .  48 . . 0 . . 0 . . 7
0106 CLEVELAND -01-A                  652 . 155 . 153 . . 2 . . 0 . . 0 . . 6
0107 CLEVELAND -01-B                  887 . 242 . 236 . . 5 . . 0 . . 1 . . 9
0108 CLEVELAND -01-C                  707 . 226 . 220 . . 5 . . 0 . . 1 .  11
0109 CLEVELAND -01-D                  650 . 147 . 146 . . 1 . . 0 . . 0 . . 9
0110 CLEVELAND -01-E                  911 . 354 . 348 . . 5 . . 0 . . 1 .  16
0111 CLEVELAND -01-F                  885 . 320 . 317 . . 2 . . 0 . . 1 .  19
0112 CLEVELAND -01-G                  691 . 254 . 244 . . 8 . . 0 . . 2 .  13
0113 CLEVELAND -01-H                  937 . 334 . 321 . . 9 . . 1 . . 3 .  17
0114 CLEVELAND -01-I                  856 . 263 . 254 . . 3 . . 1 . . 5 .  19
0115 CLEVELAND -01-J                  951 . 379 . 366 .  11 . . 1 . . 1 .  17
0116 CLEVELAND -01-K                  627 . 176 . 173 . . 1 . . 0 . . 2 .  15
0117 CLEVELAND -01-L                  872 . 370 . 355 .  11 . . 0 . . 4 .  21
0118 CLEVELAND -01-M                  946 . 384 . 368 .  14 . . 0 . . 2 .  20
0119 CLEVELAND -01-N                  913 . 398 . 388 . . 7 . . 0 . . 3 .  20
0120 CLEVELAND -01-O                  802 . 312 . 305 . . 5 . . 0 . . 2 .  18
0121 CLEVELAND -01-P                  949 . 383 . 381 . . 1 . . 0 . . 1 .  13
0122 CLEVELAND -01-Q                  942 . 393 . 381 . . 9 . . 0 . . 3 .  20
0123 CLEVELAND -01-R                  884 . 304 . 297 . . 7 . . 0 . . 0 .  26
0124 CLEVELAND -01-S                  810 . 320 . 310 . . 8 . . 0 . . 2 . . 9
0125 CLEVELAND -01-T                  856 . 276 . 262 .  13 . . 0 . . 1 . . 6
0126 CLEVELAND -02-A                  476 . 104 .  79 .  22 . . 2 . . 1 . . 3
0127 CLEVELAND -02-B                  761 . 176 . 141 .  34 . . 0 . . 1 .  14
0128 CLEVELAND -02-C                  540 . 105 .  87 .  16 . . 0 . . 2 . . 3
0129 CLEVELAND -02-D                  984 . 430 . 339 .  88 . . 2 . . 1 . . 9
0130 CLEVELAND -02-E                  640 . 169 . 163 . . 5 . . 0 . . 1 .  14
0131 CLEVELAND -02-F                  751 . 196 . 188 . . 8 . . 0 . . 0 .  24
0132 CLEVELAND -02-G                  741 . 232 . 225 . . 5 . . 0 . . 2 .  19
0133 CLEVELAND -02-H                  752 . 236 . 233 . . 2 . . 0 . . 1 .  21
0134 CLEVELAND -02-I                  756 . 203 . 193 . . 8 . . 1 . . 1 .  16
0135 CLEVELAND -02-J                  355 . 103 . 101 . . 2 . . 0 . . 0 . . 7
0136 CLEVELAND -02-K                  719 . 203 . 196 . . 6 . . 0 . . 1 .  19
0137 CLEVELAND -02-L                  733 . 196 . 184 . . 3 . . 1 . . 8 .  12
0138 CLEVELAND -02-M                  700 . 205 . 199 . . 6 . . 0 . . 0 .  13
0139 CLEVELAND -02-N                  814 . 261 . 256 . . 5 . . 0 . . 0 .  10
0140 CLEVELAND -02-O                  782 . 234 . 231 . . 2 . . 0 . . 1 .  13
0141 CLEVELAND -02-P                  744 . 234 . 227 . . 7 . . 0 . . 0 .  20
0142 CLEVELAND -02-Q                  730 . 176 . 175 . . 1 . . 0 . . 0 .  11
0143 CLEVELAND -02-R                  729 . 215 . 213 . . 2 . . 0 . . 0 .  13
0144 CLEVELAND -02-S                  481 . 126 . 123 . . 2 . . 0 . . 1 . . 5
0145 CLEVELAND -02-T                  629 . 187 . 182 . . 3 . . 0 . . 2 .  11
0146 CLEVELAND -02-U                  501 . 162 . 157 . . 3 . . 0 . . 2 .  15
0147 CLEVELAND -02-V                  553 . 188 . 186 . . 2 . . 0 . . 0 .  17
0148 CLEVELAND -02-W                  588 . 116 . 113 . . 3 . . 0 . . 0 .  13
0149 CLEVELAND -03-A                  891 . 170 . 166 . . 3 . . 0 . . 1 .  23
0150 CLEVELAND -03-B                  782 . 239 . 181 .  57 . . 0 . . 1 .  20
0151 CLEVELAND -03-C                  882 . 334 . 266 .  64 . . 0 . . 4 .  32
0152 CLEVELAND -03-D                 1026 . 454 . 322 . 124 . . 2 . . 6 .  51
0153 CLEVELAND -03-E                  918 . 222 . 174 .  45 . . 2 . . 1 .  25
0154 CLEVELAND -03-F                  909 . 381 . 256 . 123 . . 0 . . 2 .  52
0155 CLEVELAND -03-G                  752 . 271 . 235 .  32 . . 0 . . 4 .  35
0156 CLEVELAND -03-H                  853 . 299 . 180 . 110 . . 0 . . 9 .  28
0157 CLEVELAND -03-I                  663 . 218 .  99 . 117 . . 0 . . 2 .  31
0158 CLEVELAND -03-J                  665 . 178 . 137 .  39 . . 0 . . 2 .  19
0159 CLEVELAND -03-K                  753 . 262 . 203 .  56 . . 0 . . 3 .  21
0160 CLEVELAND -03-L                 1133 . 403 . 185 . 210 . . 0 . . 8 .  53
0161 CLEVELAND -03-M                  695 . 113 .  90 .  20 . . 0 . . 3 . . 8
0162 CLEVELAND -03-N 01               539 . 100 .  69 .  29 . . 0 . . 2 . . 5
0163 CLEVELAND -03-N 02               114 .  13 . . 8 . . 5 . . 0 . . 0 . . 2
0164 CLEVELAND -03-O                 1023 . 365 . 267 .  93 . . 0 . . 5 .  32
0165 CLEVELAND -03-P                  451 . 124 .  91 .  29 . . 0 . . 4 .  15
0166 CLEVELAND -03-Q                  935 . 282 . 123 . 156 . . 0 . . 3 .  44
0167 CLEVELAND -03-R                  403 .  93 .  69 .  21 . . 0 . . 3 .  17
0168 CLEVELAND -03-S                  682 . 114 .  83 .  26 . . 0 . . 5 .  10
0169 CLEVELAND -04-A                  583 . 143 . 126 .  14 . . 0 . . 3 .  11
0170 CLEVELAND -04-B                  508 . 194 . 178 .  13 . . 0 . . 3 .  16
0171 CLEVELAND -04-C                  689 . 195 . 187 . . 7 . . 0 . . 1 .  10
0172 CLEVELAND -04-D                  780 . 245 . 238 . . 2 . . 0 . . 5 .  21
0173 CLEVELAND -04-E                  777 . 171 . 169 . . 1 . . 0 . . 1 . . 3
0174 CLEVELAND -04-F                  788 . 195 . 190 . . 4 . . 0 . . 1 .  13
0175 CLEVELAND -04-G                  766 . 176 . 173 . . 3 . . 0 . . 0 .  14
0176 CLEVELAND -04-H                  714 . 180 . 177 . . 3 . . 0 . . 0 .  13
0177 CLEVELAND -04-I                  699 . 167 . 166 . . 0 . . 0 . . 1 . . 2
0178 CLEVELAND -04-J                  614 . 190 . 188 . . 2 . . 0 . . 0 .  14
0179 CLEVELAND -04-K                  655 . 218 . 216 . . 1 . . 0 . . 1 . . 9
0180 CLEVELAND -04-L                  638 . 159 . 157 . . 1 . . 1 . . 0 . . 2
0181 CLEVELAND -04-M                  714 . 179 . 176 . . 3 . . 0 . . 0 . . 6
0182 CLEVELAND -04-N                  709 . 180 . 178 . . 2 . . 0 . . 0 .  15
0183 CLEVELAND -04-O                  810 . 264 . 255 . . 8 . . 0 . . 1 .  21
0184 CLEVELAND -04-P                  612 . 130 . 125 . . 1 . . 0 . . 4 . . 9
0185 CLEVELAND -04-Q                 1033 . 580 . 460 . 118 . . 0 . . 2 .  22
0186 CLEVELAND -04-R                  834 . 319 . 293 .  21 . . 2 . . 3 .  11
0187 CLEVELAND -04-S                  962 . 310 . 297 . . 8 . . 0 . . 5 .  11
0188 CLEVELAND -04-T                  547 . 176 . 174 . . 1 . . 0 . . 1 .  14
0189 CLEVELAND -04-U                  940 . 258 . 252 . . 6 . . 0 . . 0 .  21
0190 CLEVELAND -05-A                  795 .  92 .  86 . . 4 . . 1 . . 1 . . 8
0191 CLEVELAND -05-B                  726 .  88 .  87 . . 0 . . 0 . . 1 .  11
0192 CLEVELAND -05-C                  444 .  71 .  54 .  14 . . 1 . . 2 . . 7
0193 CLEVELAND -05-D                  873 .  98 .  96 . . 2 . . 0 . . 0 .  10
0194 CLEVELAND -05-E                  558 .  86 .  83 . . 3 . . 0 . . 0 .  13
0195 CLEVELAND -05-F                  823 . 138 . 134 . . 2 . . 0 . . 2 .  13
0196 CLEVELAND -05-G                  584 . 129 . 112 .  14 . . 0 . . 3 .  11
0197 CLEVELAND -05-H                  789 . 202 . 189 .  11 . . 0 . . 2 .  13
0198 CLEVELAND -05-I                  700 . 167 . 164 . . 3 . . 0 . . 0 .  10
0199 CLEVELAND -05-J                  673 . 148 . 116 .  32 . . 0 . . 0 .  10
0200 CLEVELAND -05-K                  546 .  85 .  70 .  14 . . 0 . . 1 . . 7
0201 CLEVELAND -05-L                  881 . 163 . 159 . . 4 . . 0 . . 0 .  16
0202 CLEVELAND -05-M                  586 . 139 . 137 . . 2 . . 0 . . 0 . . 7
0203 CLEVELAND -05-N                  687 . 153 . 152 . . 1 . . 0 . . 0 .  11
0204 CLEVELAND -05-O                  635 .  99 .  87 . . 8 . . 0 . . 4 . . 6
0205 CLEVELAND -05-P                  688 .  94 .  94 . . 0 . . 0 . . 0 . . 7
0206 CLEVELAND -05-Q                  505 .  63 .  49 .  14 . . 0 . . 0 . . 2
0207 CLEVELAND -05-R                  600 .  83 .  60 .  22 . . 0 . . 1 . . 5
0208 CLEVELAND -05-S                  799 . 279 . 268 . . 9 . . 1 . . 1 .  15
0209 CLEVELAND -06-A                  535 . 149 . 145 . . 4 . . 0 . . 0 . . 7
0210 CLEVELAND -06-B                  696 . 103 .  84 .  16 . . 0 . . 3 . . 9
0211 CLEVELAND -06-C                  755 . 241 . 229 .  10 . . 1 . . 1 .  21
0212 CLEVELAND -06-D                  491 . 172 . 110 .  59 . . 0 . . 3 .  17
0213 CLEVELAND -06-E                  712 . 228 . 225 . . 3 . . 0 . . 0 .  24
0214 CLEVELAND -06-F                  566 . 141 . 133 . . 7 . . 0 . . 1 .  12
0215 CLEVELAND -06-G                  816 . 261 . 232 .  24 . . 0 . . 5 .  15
0216 CLEVELAND -06-H                  549 . 151 . 145 . . 5 . . 0 . . 1 .  10
0217 CLEVELAND -06-I                  678 . 169 . 165 . . 4 . . 0 . . 0 .  16
0218 CLEVELAND -06-J                  667 . 201 . 193 . . 5 . . 0 . . 3 .  17
0219 CLEVELAND -06-K                  545 . 240 . 198 .  32 . . 0 .  10 .  34
0220 CLEVELAND -06-L                  856 . 181 . 173 . . 7 . . 0 . . 1 .  10
0221 CLEVELAND -06-M                  515 . 154 . 149 . . 4 . . 0 . . 1 . . 8
0222 CLEVELAND -06-N                  654 .  67 .  64 . . 2 . . 0 . . 1 . . 5
0223 CLEVELAND -06-O                  674 . 251 . 178 .  71 . . 0 . . 2 .  24
0224 CLEVELAND -06-P                  910 . 219 . 209 . . 9 . . 1 . . 0 .  22
0225 CLEVELAND -06-Q                  836 . 250 . 236 .  13 . . 0 . . 1 .  20
0226 CLEVELAND -06-R                  919 . 402 . 346 .  53 . . 0 . . 3 .  22
0227 CLEVELAND -06-S                  588 . 136 . 117 .  17 . . 1 . . 1 .  12
0228 CLEVELAND -06-T                 1012 . 226 . 212 .  10 . . 1 . . 3 .  15
0229 CLEVELAND -06-U                  504 . 176 . 152 .  24 . . 0 . . 0 .  18
0230 CLEVELAND -07-A                  659 . 142 . 114 .  27 . . 1 . . 0 .  14
0231 CLEVELAND -07-B                  749 . 170 . 138 .  30 . . 0 . . 2 .  14
0232 CLEVELAND -07-C                  693 .  96 .  72 .  23 . . 0 . . 1 . . 5
0233 CLEVELAND -07-D                  778 . 109 .  93 .  16 . . 0 . . 0 .  18
0234 CLEVELAND -07-E                  688 . 123 . 110 .  12 . . 0 . . 1 .  22
0235 CLEVELAND -07-F                  597 . 119 . 114 . . 4 . . 0 . . 1 . . 4
0236 CLEVELAND -07-G                  692 . 157 . 153 . . 4 . . 0 . . 0 . . 9
0237 CLEVELAND -07-H                  600 . 133 . 130 . . 3 . . 0 . . 0 .  20
0238 CLEVELAND -07-I                  772 . 192 . 187 . . 3 . . 0 . . 2 .  14
0239 CLEVELAND -07-J                  623 . 197 . 145 .  48 . . 0 . . 4 .  23
0240 CLEVELAND -07-K                  690 . 109 . 103 . . 3 . . 0 . . 3 .  18
0241 CLEVELAND -07-L                  685 . 206 . 202 . . 4 . . 0 . . 0 .  16
0242 CLEVELAND -07-M                  547 . 112 . 111 . . 1 . . 0 . . 0 . . 9
0243 CLEVELAND -07-N                  683 . 139 . 130 . . 9 . . 0 . . 0 .  19
0244 CLEVELAND -07-O                  550 . 192 . 178 .  10 . . 0 . . 4 .  16
0245 CLEVELAND -07-P                  719 . 194 . 186 . . 6 . . 0 . . 2 .  12
0246 CLEVELAND -07-Q                  673 . 237 . 233 . . 4 . . 0 . . 0 .  19
0247 CLEVELAND -07-R                  596 . 161 . 156 . . 4 . . 0 . . 1 .  18
0248 CLEVELAND -07-S                  718 . 200 . 196 . . 4 . . 0 . . 0 .  11
0249 CLEVELAND -07-T                  713 . 155 . 152 . . 3 . . 0 . . 0 .  16
0250 CLEVELAND -07-U                  563 . 124 . 122 . . 2 . . 0 . . 0 . . 6
0251 CLEVELAND -07-V                 1025 .  33 .  26 . . 5 . . 0 . . 2 . . 1
0252 CLEVELAND -07-W                  374 .  65 .  52 .  13 . . 0 . . 0 . . 5
0253 CLEVELAND -08-A                  924 . 437 . 317 . 112 . . 1 . . 7 .  22
0254 CLEVELAND -08-B                  914 . 386 . 269 . 108 . . 0 . . 9 .  22
0255 CLEVELAND -08-C                  836 . 287 . 222 .  58 . . 0 . . 7 .  20
0256 CLEVELAND -08-D                  922 . 247 . 228 .  17 . . 0 . . 2 . . 9
0257 CLEVELAND -08-E                  764 . 264 . 232 .  29 . . 0 . . 3 .  20
0258 CLEVELAND -08-F                  546 . 174 . 165 . . 9 . . 0 . . 0 .  21
0259 CLEVELAND -08-G                  987 . 354 . 273 .  76 . . 0 . . 5 .  23
0260 CLEVELAND -08-H                  626 . 247 . 223 .  21 . . 0 . . 3 .  24
0261 CLEVELAND -08-I                  732 . 205 . 192 .  12 . . 0 . . 1 . . 8
0262 CLEVELAND -08-J                  892 . 373 . 310 .  59 . . 0 . . 4 .  23
0263 CLEVELAND -08-K                  899 . 276 . 252 .  23 . . 0 . . 1 .  14
0264 CLEVELAND -08-L                  839 . 332 . 273 .  58 . . 0 . . 1 .  26
0265 CLEVELAND -08-M                  873 . 202 . 185 .  16 . . 0 . . 1 .  24
0266 CLEVELAND -08-N                  861 . 215 . 195 .  19 . . 0 . . 1 .  17
0267 CLEVELAND -08-O                  939 . 263 . 253 . . 9 . . 0 . . 1 .  21
0268 CLEVELAND -08-P                  752 . 157 . 133 .  22 . . 0 . . 2 .  14
0269 CLEVELAND -08-Q                  857 . 206 . 193 .  11 . . 0 . . 2 .  15
0270 CLEVELAND -08-R                  838 . 176 . 171 . . 4 . . 0 . . 1 . . 6
0271 CLEVELAND -09-A                  714 . 150 . 145 . . 5 . . 0 . . 0 .  17
0272 CLEVELAND -09-B                  634 . 215 . 206 . . 8 . . 0 . . 1 .  14
0273 CLEVELAND -09-C                  700 . 176 . 169 . . 6 . . 0 . . 1 .  10
0274 CLEVELAND -09-D                  516 . 119 . 117 . . 1 . . 0 . . 1 . . 7
0275 CLEVELAND -09-E                  629 . 191 . 188 . . 3 . . 0 . . 0 .  18
0276 CLEVELAND -09-F                  649 . 178 . 172 . . 5 . . 0 . . 1 .  12
0277 CLEVELAND -09-G                  580 . 132 . 126 . . 6 . . 0 . . 0 .  15
0278 CLEVELAND -09-H                  780 . 280 . 260 .  17 . . 0 . . 3 .  15
0279 CLEVELAND -09-I                  578 . 159 . 156 . . 3 . . 0 . . 0 . . 9
0280 CLEVELAND -09-J                  617 . 181 . 174 . . 7 . . 0 . . 0 .  11
0281 CLEVELAND -09-K                  603 . 154 . 151 . . 3 . . 0 . . 0 . . 4
0282 CLEVELAND -09-L                  750 . 201 . 180 .  19 . . 1 . . 1 .  23
0283 CLEVELAND -09-M                  675 . 153 . 147 . . 5 . . 0 . . 1 . . 5
0284 CLEVELAND -09-N                  611 . 158 . 156 . . 2 . . 0 . . 0 .  14
0285 CLEVELAND -09-O                  710 . 177 . 170 . . 2 . . 0 . . 5 .  11
0286 CLEVELAND -09-P                 1026 . 234 . 185 .  46 . . 0 . . 3 .  41
0287 CLEVELAND -09-Q                  580 . 137 . 129 . . 5 . . 1 . . 2 . . 8
0288 CLEVELAND -09-R                  710 . 238 . 204 .  31 . . 1 . . 2 .  22
0289 CLEVELAND -09-S                  614 . 251 . 236 .  14 . . 0 . . 1 .  15
0290 CLEVELAND -09-T                  366 .  59 .  54 . . 4 . . 0 . . 1 .  13
0291 CLEVELAND -09-U                  567 . 125 . 118 . . 5 . . 0 . . 2 .  15
0292 CLEVELAND -09-V                  807 . 262 . 253 . . 8 . . 0 . . 1 .  18
0293 CLEVELAND -09-W                  761 . 190 . 186 . . 4 . . 0 . . 0 .  11
0294 CLEVELAND -09-X                  702 . 178 . 176 . . 2 . . 0 . . 0 .  13
0295 CLEVELAND -10-A                  753 . 144 . 126 .  18 . . 0 . . 0 .  18
0296 CLEVELAND -10-B                  845 . 211 . 209 . . 1 . . 0 . . 1 .  22
0297 CLEVELAND -10-C                  567 . 116 . 114 . . 2 . . 0 . . 0 . . 8
0298 CLEVELAND -10-D                  611 . 165 . 162 . . 3 . . 0 . . 0 .  10
